加拿大28开奖 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

认准官方加拿大28预测网【www.28ko.com】!我们专注于加拿大28预测的精准走势分析和专业预测。通过深入研究加拿大28历史数据和采用先进的算法,我们致力于为您提供最准确的预测结果。无论您是初学者还是资深玩家,都能在这里找到有价值的加拿大28预测信息和走势分析。加入我们,一起探索加拿大28开奖的奥秘,赢在起跑线!

龙年预测网:28ko.com
910541
910541
  • 910541
  • 910540
  • 910539
  • 910538
  • 910537
  • 910536
  • 910535
  • 910534
  • 910533
  • 910532
  • 910531
  • 910530
  • 910529
  • 910528
  • 910527
  • 910526
  • 910525
  • 910524
  • 910523
  • 910522
  • 910521
  • 910520
  • 910519
  • 910518
  • 910517
  • 910516
  • 910515
  • 910514
  • 910513
  • 910512
  • 910511
  • 910510
  • 910509
  • 910508
  • 910507
  • 910506
  • 910505
  • 910504
  • 910503
  • 910502
  • 910501
  • 910500
  • 910499
  • 910498
  • 910497
  • 910496
  • 910495
  • 910494
  • 910493
  • 910492
  • 910491
  • 910490
  • 910489
  • 910488
  • 910487
  • 910486
  • 910485
  • 910484
  • 910483
  • 910482
  • 910481
  • 910480
  • 910479
  • 910478
  • 910477
  • 910476
  • 910475
  • 910474
  • 910473
  • 910472
  • 910471
  • 910470
  • 910469
  • 910468
  • 910467
  • 910466
  • 910465
  • 910464
  • 910463
  • 910462
  • 910461
  • 910460
  • 910459
  • 910458
  • 910457
  • 910456
  • 910455
  • 910454
  • 910453
  • 910452
  • 910451
  • 910450
  • 910449
  • 910448
  • 910447
  • 910446
  • 910445
  • 910444
  • 910443
  • 910442
咪牌
距离下期开奖 00: 00
加拿大28预测
5 + 5 + 2 = 12
期号 时间 号码
910541 01-13 16:55:00 5+5+2=12
910540 01-13 16:50:00 9+8+8=25
910539 01-13 16:45:00 4+3+1=08
910538 01-13 16:40:00 5+9+3=17
910537 01-13 16:35:00 9+2+0=11
910536 01-13 16:30:00 7+1+4=12
910535 01-13 16:25:00 7+3+3=13
910534 01-13 16:20:00 4+4+0=08
910533 01-13 16:15:00 7+5+9=21
910532 01-13 16:10:00 1+7+9=17
910531 01-13 16:05:00 1+4+3=08
910530 01-13 16:00:00 0+9+4=13
910529 01-13 15:55:00 5+3+8=16
910528 01-13 15:50:00 3+4+4=11
910527 01-13 15:45:00 1+1+0=02
910526 01-13 15:40:00 5+6+9=20
910525 01-13 15:35:00 8+1+5=14
910524 01-13 15:30:00 0+6+4=10
910523 01-13 15:25:00 8+8+4=20
910522 01-13 15:20:00 0+7+6=13
910521 01-13 15:15:00 0+0+0=00
910520 01-13 15:10:00 9+4+3=16
910519 01-13 15:05:00 0+3+3=06
910518 01-13 15:00:00 8+9+3=20
910517 01-13 14:55:00 2+8+7=17
910516 01-13 14:50:00 0+1+1=02
910515 01-13 14:45:00 0+1+2=03
910514 01-13 14:40:00 3+0+5=08
910513 01-13 14:35:00 0+0+5=05
910512 01-13 14:30:00 0+4+1=05
910511 01-13 14:25:00 0+8+5=13
910510 01-13 14:20:00 3+8+8=19
910509 01-13 14:15:00 2+4+5=11
910508 01-13 14:10:00 5+0+2=07
910507 01-13 14:05:00 7+8+2=17
910506 01-13 14:00:00 3+9+0=12
910505 01-13 13:55:00 3+2+4=09
910504 01-13 13:50:00 1+1+5=07
910503 01-13 13:45:00 2+1+8=11
910502 01-13 13:40:00 2+6+2=10
910501 01-13 13:35:00 4+7+3=14
910500 01-13 13:30:00 4+2+9=15
910499 01-13 13:25:00 9+7+7=23
910498 01-13 13:20:00 2+0+7=09
910497 01-13 13:15:00 8+4+4=16
910496 01-13 13:10:00 6+0+6=12
910495 01-13 13:05:00 9+2+2=13
910494 01-13 13:00:00 8+0+1=09
910493 01-13 12:55:00 1+5+0=06
910492 01-13 12:50:00 5+6+8=19
910491 01-13 12:45:00 3+3+4=10
910490 01-13 12:40:00 7+2+7=16
910489 01-13 12:35:00 3+8+7=18
910488 01-13 12:30:00 8+2+2=12
910487 01-13 12:25:00 7+3+6=16
910486 01-13 12:20:00 2+7+2=11
910485 01-13 12:15:00 8+2+8=18
910484 01-13 12:10:00 6+9+8=23
910483 01-13 12:05:00 0+3+3=06
910482 01-13 12:00:00 4+4+6=14
910481 01-13 11:55:00 7+8+7=22
910480 01-13 11:50:00 6+0+3=09
910479 01-13 11:45:00 8+2+1=11
910478 01-13 11:40:00 5+3+8=16
910477 01-13 11:35:00 5+3+3=11
910476 01-13 11:30:00 6+8+4=18
910475 01-13 11:25:00 3+6+5=14
910474 01-13 11:20:00 6+3+3=12
910473 01-13 11:15:00 1+9+0=10
910472 01-13 11:10:00 0+0+1=01
910471 01-13 11:05:00 6+2+8=16
910470 01-13 11:00:00 4+1+7=12
910469 01-13 10:55:00 3+4+5=12
910468 01-13 10:50:00 7+5+5=17
910467 01-13 10:45:00 3+4+3=10
910466 01-13 10:40:00 5+8+2=15
910465 01-13 10:35:00 6+6+2=14
910464 01-13 10:30:00 6+4+2=12
910463 01-13 10:25:00 1+2+4=07
910462 01-13 10:20:00 0+5+3=08
910461 01-13 10:15:00 0+9+7=16
910460 01-13 10:10:00 4+8+4=16
910459 01-13 10:05:00 2+3+8=13
910458 01-13 10:00:00 0+1+6=07
910457 01-13 09:55:00 3+3+1=07
910456 01-13 09:50:00 5+9+9=23
910455 01-13 09:45:00 1+0+0=01
910454 01-13 09:40:00 5+3+2=10
910453 01-13 09:35:00 7+4+0=11
910452 01-13 09:30:00 3+9+2=14
910451 01-13 09:25:00 6+5+5=16
910450 01-13 09:20:00 3+0+3=06
910449 01-13 09:15:00 6+1+8=15
910448 01-13 09:10:00 1+2+0=03
910447 01-13 09:05:00 4+1+7=12
910446 01-13 09:00:00 5+4+1=10
910445 01-13 08:55:00 6+6+9=21
910444 01-13 08:50:00 3+0+1=04
910443 01-13 08:45:00 5+7+2=14
910442 01-13 08:40:00 3+1+6=10
结果 走势 统计 预测